Общество с ограниченной ответственностью"МУП РСУ 24"
Обратная связь
Управление многоквартирными домами
Контактный телефон:
8 4012 64-25-41
Электронная почта:
rsu24@mail.ru
г. Калининград, ул. Багратиона, 82
1 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) |
Общество с ограниченной ответственностью "МУП РСУ 24" |
2 | Сокращенное наименование | ООО "МУП РСУ 24" |
3 | ФИО руководителя |
Директор Кислый Денис Юрьевич |
4 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1143926036737 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области |
5 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП) |
3906339310/390601001 |
6 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) |
236039, г. Калининград, ул. Багратиона, д. 82 |
7 | Почтовый адрес | 236039, г. Калининград, ул. Багратиона, д. 82 |
8 | Адрес электронной почты | rsu24@mail.ru |
9 | Официальный сайт в сети Интернет | muprsu24.ru |
10 | Адрес фактического местонахождения органов управления | 236039, г. Калининград, ул. Багратиона, д. 82 |
11 | Контактные телефоны, факс | приемная 64-25-41, аварийно-диспетчерская служба - 525-126 |
12 | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00, с 13-00 до 13-45 обеденный перерыв, воскресенье - выходной день. Прием граждан: вторник, четверг с 14-00 до 18-00 (директор), среда, четверг с 14-00 до 18-00, суббота с 10-00 до 13-00 (бухгалтерия, паспортный стол) |
13 | Сведения о работе диспетчерской службы: | ООО "Городская аварийная служба" |
14 | - адрес | г. Калининград, ул. Октябрьская 55а |
15 | - контактные телефоны | |
16 | - режим работы |
с 18-00 до 9-00, выходные и праздничные дни |
17 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 |
18 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 |
19 | Количество домов, находящихся в управлении | 48 |
20 | Площадь домов, находящихся в управлении | 132003.10 тыс.кв.м. |
21 | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие | 8 |
22 | Банковские реквизиты |
ОАО КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК р/с 40702810600000005854 к/с 30101810800000000701 БИК 042748701 |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) |
||
23 | Номер лицензии | 060 |
24 | Дата получения лицензии | 06.05.2015 г. |
25 | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция |
26 | Документ лицензии | Лицензия |
27 | Документ приложения к лицензии | нет |
28 | Дата актуализации приложения к лицензии |
нет |
Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации:
Ассоциация «Городские управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства»
(Ассоциация «ГУК ЖКХ»)